马来西亚雇员公积金(EPF)每年根据其投资收益宣布派息率。以下是1952年至2023年的EPF派息率记录,供参考。
📊 EPF历年派息率
年份 | 常规储蓄派息率 | 伊斯兰储蓄派息率(自2017年开始) |
---|---|---|
1952-1959 | 2.50% | – |
1960-1962 | 4.00% | – |
1963 | 5.00% | – |
1964 | 5.25% | – |
1965-1967 | 5.50% | – |
1968-1970 | 5.75% | – |
1971 | 5.80% | – |
1972-1973 | 5.85% | – |
1974-1975 | 6.60% | – |
1976-1978 | 7.00% | – |
1979 | 7.25% | – |
1980-1982 | 8.00% | – |
1983-1987 | 8.50% | – |
1988-1994 | 8.00% | – |
1995 | 7.50% | – |
1996 | 7.70% | – |
1997-1998 | 6.70% | – |
1999 | 6.84% | – |
2000 | 6.00% | – |
2001 | 5.00% | – |
2002 | 4.25% | – |
2003 | 4.50% | – |
2004 | 4.75% | – |
2005 | 5.00% | – |
2006 | 5.15% | – |
2007 | 5.80% | – |
2008 | 4.50% | – |
2009 | 5.65% | – |
2010 | 5.80% | – |
2011 | 6.00% | – |
2012 | 6.15% | – |
2013 | 6.35% | – |
2014 | 6.75% | – |
2015 | 6.40% | – |
2016 | 5.70% | – |
2017 | 6.90% | 6.40% |
2018 | 6.15% | 5.90% |
2019 | 5.45% | 5.00% |
2020 | 5.20% | 4.90% |
2021 | 6.10% | 5.65% |
2022 | 5.35% | 4.75% |
2023 | 5.50% | 5.40% |
🔍 重要分析
# 最高派息率:1983-1987年为 8.50%,是历史最高水平。
# 近年趋势:2021年恢复至 6.10%,但2022年后小幅下降。
资料来源: https://www.kwsp.gov.my/en/others/resource-centre/dividend